金融界港股6月8日讯 据港媒报道,昨日恒指下跌逾400点,众多蓝筹全线下跌。跌幅显著热门股一览:
股份 收报(港元) 变幅
金融股
汇控(0005) 70.65 -3.88%
渣打(2888) 182.6 -4.25%
保诚(2378) 61.90 -5.21%
宏利(0945) 126.1 -6.04%
地产股
新地(0016) 101.7 -1.83%
长实(0001) 86.20 -1.99%
恒地(0012) 45.00 -3.64%
信置(0083) 12.42 -3.42%
新世界(600628)(0017) 11.82 -2.96%
内银股
交行(3328) 8.130 -0.73%
招行(3968) 17.74 -3.59%
建行(0939) 6.130 -1.76%
工行(1398) 5.590 -1.76%
中行(3988) 3.820 -1.55%
信行(0998) 4.700 -2.69%
民行(1988) 7.520 -2.21%
内房股
富力(2777) 9.75 -3.85%
碧桂园(2007) 2.14 -2.28%
雅居乐(3383) 7.98 -2.92%
中海外(0688) 14.4 -2.31%
合生(0754) 8.96 -4.27%
资源股
中石油(0857) 8.260 -3.17%
鞍钢(0347) 9.340 -7.16%
马钢(0323) 3.460 -5.72%
中铝(2600) 6.020 -4.44%
江铜(0358) 14.48 -3.72%